Uma das principais alterações foi na redefinição da destinação dos recursos das loterias de prognóstico numérico (Mega-Sena, Quina, Lotomania, Dupla-Sena, Lotofácil e Dia de Sorte).
O governo reduziu o percentual de premiação para 43,35% e em 2019 será de 43,79%. A proposta da MP 841/18 era elevar o payout para 50% em janeiro de 2019.
Confira as mudanças nas destinações das Loterias de Prognóstico Numérico:
Entidades | Antes da MP | MP 841 | 1º.01.19 | MP 844 | 1º.01.19 |
Prêmio total | 48,81% | 43,35% | 50,00% | 43,35% | 43,79% |
FNCCOB
CPB |
3,00%1,70%
1,00% |
2,87%1,63%
0,96% |
0,50%1,63%
0,96% |
2,92%1,73%
0,96% |
2,91%1,73%
0,96 |
Prêmio Bruto | 45,30% | ||||
Imposto de Renda | 13,59% | ||||
Prêmio Líquido | 31,71% | ||||
FNSP | – | 10,74% | 7,80% | 9,26% | 6,80% |
Seguridade social | 18,10% | 17,32% | 17,32% | 17,32% | 17,32% |
FIES | 7,76% | – | – | – | – |
Funpen | 3,14% | 1.00% | 2,00% | 1,00% | 3,00% |
Operador – CEF e PDV | 20,00% | 19,13% | 19,13% | 19,13% | 19,13% |
Adicional Ministério dos Esportes (ME) | 4,50% | 3,00% | 0,66% | 4,33% (3,50% – ME, 0,50% -CBC, 0,22% – CBDE, 0,11% – CBDU | 4,36% (3,53% – ME, 0,50% -CBC, 0,22% – CBDE, 0,11% – CBDU |
Renda Bruta | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Arrecadação total | 140,5% |
Confira as mudanças nas destinações da Loteria Instantânea Exclusiva – Lotex:
Entidade | Previsto na Lei | MP 841 | MP 846 |
Prêmio total | 65,00% | 65,00% | 65,00% |
FNSP | – | 16,30% | 15,00% |
Seguridade Social | 1,00% | 0,40% | 0,40% |
FNC | – | – | 0,40% |
Ministério do Esporte | 10,00% | – | 0,90% |
Entidades desportiva | 2,70% | – | 2,70% |
Funpen | 3,00% | – | 3,00% |
Operador e PDV | 18,30% | 18,30% | 18,30% |
Total | 100% | 100% | 100% |
(*) as modificações estão grifadas em vermelho.
Fonte: BNLDATA